| SERVIÇOS |
Preços Normais |
Associados de Filiadas |
Associados da ABCZ |
| A) REGISTRO DEFINITIVO - INTERNACIONAL: | |||
| a.1 - Fêmeas | US$ 70,00 | US$ 35,00 | |
| a.2 - Machos | US$ 100,00 | US$ 50,00 | |
| B) REGISTRO PROVISORIO - INTERNACIONAL: | |||
| b.1 - Machos e Fêmeas | US$ 40,00 | US$ 20,00 | |
| C) CERTIFICADOS ESPECIAIS: | |||
| c.1 - Certificado de Receptora Zebuina ..................................(@) | 119,56 | 89,67 | 59,78 |
| c.2 - CEP - Certificado Especial de Produção (Por Animal - Macho)..($) | 93,28 | 69,96 | 46,64 |
| c.3 - CEP - Certificado Especial de Produção (Por Animal - Fêmea)..($) | 68,32 | 51,24 | 34,16 |
| D) PROVAS ZOOTÉCNICAS: | |||
| d.1 - Relatorio de Peso Calculado - (Por Animal) ..... (#) | 19,72 | 14,79 | 9,86 |
| e.2 - Controle Leiteiro - Por matriz incluida no programa .......( º ) | 100,00 | 75,00 | 50,00 |
| d.3 - Homologação de Leilões (PMGZ) - (2 Salários Mínimos) - (§) | Calcular | Calcular | Calcular |
| d.4 - Comentário Técnico em Leilões (PMGZ) - (2 Salários Mínimos) | Calcular | Calcular | Calcular |
| E) REGISTRO DE AFIXOS: | |||
| e.1 - Por Afixo ou Sufixo | 897,30 | 672,98 | 448,65 |
| F) CERTIFICAÇÃO ZOOTÉCNICA P/ IMPORTAÇÃO: | |||
| f.1 - De Animal | 770,34 | 577,76 | 385,17 |
| f.2 - De Embrião | 384,78 | 288,59 | 192,39 |
| f.3 - De Sêmen (por doador) | 151,54 | 113,66 | 75,77 |
| G) VISITA DE INSPEÇÃO: | |||
| g.1 - Diária para Serviço de Registro (70% do Salário Mínimo) | Calcular | Calcular | Calcular |
| g.2 - Diária para Controle leiteiro - 2 ordenhas (40% do Salário Mínimo) | Calcular | Calcular | Calcular |
| g.3 - Diária para Controle leiteiro - 3 ordenhas (50% do Salário Mínimo) | Calcular | Calcular | Calcular |
| H) MANUTENÇÃO ARQ.ZOOTÉCNICO (P.Animal/Semestre): | 4,50 | 3,38 | 2,25 |
| I) SEGUNDAS VIAS: | |||
| i.1 - De Ficha de Lactaçäo (pela internet é de graça) | 69,18 | 51,89 | 34,59 |
| J) CERTIDÕES: | |||
| j.1 - Certidão de Registro Genealógico (Individual) | 16,82 | 12,62 | 8,41 |
| j.2 - Relatório de Animais Ativos e Inativos - Por animal | 0,48 | 0,36 | 0,24 |
| j.3 - Certidão - Por certidão (Valor final será este, mais custo por animal - "j.2") | 11,86 | 8,90 | 5,93 |
| K) SERVIÇOS ESPECIAIS: | |||
| k.1 -Pesquisa Genealógica - Por Animal (emitido pela internet não paga) | 14,56 | 10,92 | 7,28 |
| L) PROCAN - FORNECIMENTO DE ARQUIVO DE ANIMAIS (Por Animal): | |||
| l.1 - Valor por animal (limitado o total ao valor de um Salário Mínimo) | 0,48 | 0,36 | 0,24 |
| M) MULTAS POR ATRASO DE CDC e CDN (Por Animal): | |||
| m.1 - Até 1 mês | 3,92 | 2,94 | 1,96 |
| m.2 - de 1 a 3 meses | 5,18 | 3,89 | 2,59 |
| m.3 - de 3 a 6 meses | 6,28 | 4,71 | 3,14 |
| m.4 - acima de 6 meses | 7,88 | 5,91 | 3,94 |
(*) Tabela aprovada nas Atas de 08/11/2011 e 13/12/2011
Esta tabela vigorará a partir da data indicada no cabeçalho, para quaisquer serviços executados a partir daquela data, independentemente da data do pedido do serviço (Ata de 21/07/2009)